


| 型號 | 引擎 | 價格 (2012) |
|---|---|---|
| B系列 | ||
| - B 180 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | L4 / 1,595 cc / 122 hp | HK$ 269,000 |
| - B 200 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | L4 / 1,595 cc / 156 hp | HK$ 299,000 |
| C系列房車 | ||
| - C 180 BlueEFFICIENCY 古典型 | L4 / 1,796 cc / 156 hp | HK$ 356,000 |
| - C 180 BlueEFFICIENCY 時尚型 | L4 / 1,796 cc / 156 hp | HK$ 387,000 |
| - C 200 BlueEFFICIENCY 時尚型 | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$ 437,000 |
| - C 250 BlueEFFICIENCY Sport Edition | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$ 498,000 |
| - C 300 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V6 / 2,498 cc / 252 hp | HK$ 596,500 |
| - C 350 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 693,000 |
| - C 63 AMG | V8 / 6,208 cc / 457 hp | HK$ 1,184,000 |
| C系列旅行車 | ||
| - C 180 BlueEFFICIENCY 古典型 | L4 / 1,796 cc / 156 hp | HK$ 382,500 |
| - C 180 BlueEFFICIENCY 時尚型 | L4 / 1,796 cc / 156 hp | HK$ 413,800 |
| - C 200 BlueEFFICIENCY AMG Edition | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$ 463,800 |
| - C 250 BlueEFFICIENCY Sport Edition | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$ 532,100 |
| - C 350 時尚型 | V6 / 3,498 cc / 272 hp | HK$ 725,900 |
| - C 63 AMG | V8 / 6,208 cc / 457 hp | HK$ 1,252,400 |
| C系列轎跑車 | ||
| - C 180 BlueEFFICIENCY | L4 / 1,796 cc / 156 hp | HK$ 433,000 |
| - C 250 BlueEFFICIENCY | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$ 544,000 |
| - C 350 BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 743,000 |
| - C 63 AMG | V8 / 6,208 cc / 457 hp | HK$ 1,238,000 |
| - C 63 AMG Black Series | V8 / 6,208 cc / 457 hp | HK$ 1,968,000 |
| E系列房車 | ||
| - E 200 BlueEFFICIENCY 古典型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$414,000 |
| - E 200 BlueEFFICIENCY 優雅型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$462,500 |
| - E 200 BlueEFFICIENCY 時尚型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$474,900 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY 優雅型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$540,000 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY 時尚型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$562,000 |
| - E 300 BlueEFFICIENCY 優雅型 | V6 / 3,498 cc / 252 hp | HK$730,500 |
| - E 300 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V6 / 3,498 cc / 252 hp | HK$753,000 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY 優雅型 | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$832,000 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$854,000 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY 優雅型 | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,060,000 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,080,000 |
| - E 63 AMG | V8 / 5,461 cc / 525 hp | HK$1,628,000 |
| E系列旅行車 | ||
| - E 200 BlueEFFICIENCY 古典型 | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$530,300 |
| - E 200 BlueEFFICIENCY 優雅型 | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$578,950 |
| - E 200 BlueEFFICIENCY 時尚型 | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$591,500 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY 優雅型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$571,700 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY 時尚型 (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$593,800 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY 優雅型 | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$861,400 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$883,800 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY 優雅型 | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,088,500 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY 時尚型 | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,109,600 |
| - E 63 AMG | V8 / 5,461 cc / 525 hp | HK$1,662,000 |
| E系列轎跑車 | ||
| - E 200 BlueEFFICIENCY | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$581,000 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$559,000 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$835,500 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,020,000 |
| E系列開篷跑車 | ||
| - E 200 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$559,000 |
| - E 250 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$613,000 |
| - E 350 BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$892,000 |
| - E 500 BlueEFFICIENCY | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$1,075,000 |
| S系列 | ||
| - S 300 L | V6 / 2,996 cc / 231 hp | HK$ 1,096,000 |
| - S 300 L Premier | V6 / 2,996 cc / 231 hp | HK$ 1,162,000 |
| - S 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 1,482,000 |
| - S 350 L CGI BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 1,547,600 |
| - S 500 CGI BlueEFFICIENCY | V8 / 5,461 cc / 388 hp | HK$ 1,784,000 |
| - S 500 L CGI BlueEFFICIENCY | V8 / 5,461 cc / 388 hp | HK$ 1,818,000 |
| - S 600 L | V12 / 5,513 cc / 517 hp | HK$ 2,659,500 |
| - S 63 AMG | V8 Bi-turbo / 5,461 cc / 544 hp | HK$ 2,915,000 |
| - S 65 AMG | V12 Bi-turbo / 5,981 cc / 630 hp | HK$ 3,748,500 |
| CL系列 | ||
| - CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 / 4,663 cc / 435 hp | HK$ 2,045,500 |
| - CL 600 | V12 / 5,513 cc / 517 hp | HK$ 2,862,200 |
| - CL 63 AMG | V8 / 5,461 cc / 544 hp | HK$ 3,030,300 |
| - CL 65 AMG | V12 / 5,980 cc / 630 hp | HK$ 4,121,700 |
| CLS系列 | ||
| - CLS 350 BlueEFFICIENCY (with EFC Exemption) | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 874,000 |
| - CLS 500 BlueEFFICIENCY | V8 / 4,663 cc / 408 hp | HK$ 1,153,500 |
| - CLS 63 AMG | V8 / 5,461 cc / 525 hp | HK$ 1,730,000 |
| SLK系列 | ||
| - SLK 200 BlueEFFICIENCY | L4 / 1,796 cc / 184 hp | HK$ 562,800 |
| - SLK 250 BlueEFFICIENCY | L4 / 1,796 cc / 204 hp | HK$ 608,000 |
| - SLK 350 BlueEFFICIENCY | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 765,000 |
| - SLK 55 AMG | V8/ 5,461 cc/ 421 hp | HK$ 1,148,000 |
| SLS AMG轎跑車 | ||
| SLS AMG Coupé | V8 / 6,208 cc / 571 hp | HK$ 3,429,000 |
| SLS AMG跑車 | ||
| SLS AMG跑車 | V8 / 6,208 cc / 571 hp | HK$ 3,468,000 |
| G系列 | ||
| - G 300 CDI Station Wagon | V6 / 2,987 cc / 184 hp | HK$ 698,000 |
| - G 300 CDI Professional Edition | V6 / 2,987 cc / 184 hp | HK$ 708,000 |
| - G 350 BlueTEC | V6 / 2,987 cc / 211 hp | HK$ 1,018,000 |
| - G 55 AMG | V8 / 5,439 cc / 507 hp | HK$ 2,235,600 |
| GL系列 | ||
| - GL 450 | V8 / 4,663 cc / 340 hp | HK$ 1,234,000 |
| - GL 450 Grand Edition | V8 / 4,663 cc / 340 hp | HK$ 1,244,000 |
| - GL 500 | V8 / 5,461 cc / 388 hp | HK$ 1,338,000 |
| - GL 500 Grand Edition | V8 / 5,461 cc / 388 hp | HK$ 1,348,000 |
| M系列 | ||
| - ML 350 DES (w/o P35) (with EFC Exemption) | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 599,000 |
| - ML 350 BlueEFFICIENCY (w/ P35) (with EFC Exemption) | V6 / 3,498 cc / 306 hp | HK$ 639,000 |
| - ML 500 BlueEFFICIENCY | V6 / 5,461 cc / 388 hp | HK$ 1,048,000 |
| - ML 63AMG | V8 / 5,461 cc / 525 hp | HK$ 1,488,000 |
| R系列 | ||
| - R 300 L Facelift RWD | V6 / 2,996 cc / 231 hp | HK$ 674,500 (Facelift Offer) |
| - R 350 L 4MATIC | V6 / 3,498 cc / 272 hp | HK$ 805,000 |
| smart | ||
| - Pure 45kW mhd coupé FL | 3 cylinders / 999 cc / 61 hp | HK$ 104,000 |
| - 45kW mhd FL Urban Hip | 3 cylinders / 999 cc / 61 hp | HK$ 115,000 |
| - Pulse 52kW mhd coupé FL | 3 cylinders / 999 cc / 71 hp | HK$ 131,150 |
| - Passion 52kW mhd coupé FL | 3 cylinders / 999 cc / 71 hp | HK$ 131,150 |
| - BRABUS Xclusive 75kW coupé FL | 3 cylinders / 999 cc / 102 hp | HK$ 222,500 |
| - Pulse 52kW mhd cabrio FL | 3 cylinders / 999 cc / 71 hp | HK$ 181,500 |
| - Passion 52kW mhd cabrio FL | 3 cylinders / 999 cc / 71 hp | HK$ 181,500 |
| - BRABUS Xclusive 75 kW cabrio FL | 3 cylinders / 999 cc / 102 hp | HK$ 248,000 |
所有價格包含香港車輛標準規格的價錢以及汽車首次登記稅。
注意:
[1] 所有價格和車輛規格只適用於香港。
[2] 可選擇配備的價格只在新車合約中注明方為有效。
[3] 所有價格只供參考, 以本公司獨家代理商仁孚行有限公司的最終確認為準。
[4] 首次登記後6個月內安裝的附加配件須繳付相關稅項。
以上資料以英文版本為準